Danh mục bằng sáng chế
Danh mục Bằng sáng chế của Nhóm Chín Ngôi Sao
BẰNG SÁNG CHẾ # |
ỨNG DỤNG # |
TIÊU ĐỀ |
NHỮNG SẢM PHẨM TƯƠNG TỰ |
US6812655B1 | 10/204,813 | Bình chứa điều khiển bằng cảm ứng | Áp dụng cho tất cả các thùng rác cảm biến chuyển động Nine Stars |
US7598693B2 | 11/578,203 | Container với Nắp Đệm | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US7714527B2 | 11/886,804 | Thùng rác có thể mở tự động qua cảm ứng hồng ngoại | DZT-200-3 |
US7750591B2 | 11/544,372 | Bình chứa điều khiển bằng cảm ứng | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US7906921B2 | 12/154,519 | Bình chứa điều khiển bằng cảm ứng | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
US7911169B2 | 12/924,610 | Bình chứa điều khiển bằng cảm ứng | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US7952307B2 | 12/583,947 | Container với Nắp Đệm | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42 (50) -9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42 (50) -13, DZT-70-11(R), DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
US8129930B2 | 12/658,102 | Bình chứa điều khiển bằng cảm ứng | DZT- (20, 24, 27, 30, 33, 42, 50) -1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US8141734B2 | 12/454,612 | Bình chứa kích hoạt cảm ứng với nguồn điện sạc lại | |
US8381933B2 | 12/451,638 | Thùng rác | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
US8456120B2 | 12/807,663 | Container với Bố trí Điều khiển Cảm ứng | TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
US8547049B2 | 12/807,666 | Bộ lắp ráp động cơ DC với hệ thống điều chỉnh bước | |
US8678219B1 | 13/694,593 | Sắp xếp hoạt động nắp cho container | |
US9054609B2 | 13/694,726 | Container với Bố trí Điều khiển Cảm ứng | TTT-45-8, TTT- (12, 20, 50) -19 |
US9067732B2 | 13/815,343 | Container phẫu thuật chân | |
USD548419S1 | 29/261,904 | Nắp thùng chứa | DZT-50-7 |
USD550918S1 | 29/261,905 | Nắp thùng chứa | DZT-50-1 |
USD551821S1 | 29/262,620 | Thùng chứa | DZT-45-8 |
USD579618S1 | 29/293,445 | Thùng rác tự động | DZT-2-18 |
USD580120S1 | 29/293,583 | Thùng rác tự động | DZT-8-1A |
USD582121S1 | 29/286,519 | Thùng rác | DZT-45-8 |
USD585172S1 | 29/294,940 | Thùng rác tự động | DZT-50-17 |
USD586065S1 | 29/294,971 | Thùng rác tự động | DZT-8-3 |
USD586066S1 | 29/294,972 | Thùng rác tự động | DZT-40-10 |
USD587874S1 | 29/294,938 | Thùng rác tự động | DZT-80-4 |
USD627944S1 | 29/348,723 | Thùng rác tự động | DZT-50-13R |
USD639520S1 | 29/349,329 | Thùng rác cảm ứng | DZT-50-20 |
Hoa Kỳ10822165 | 15/884,342 | Bình chứa điều khiển bằng cảm ứng chống nước |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
Hoa Kỳ10928796 | 16/315,652 | Phương pháp tiết kiệm năng lượng chờ cho mạch thùng rác cảm ứng |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
Hoa Kỳ11702282 | 16/609,746 | Thùng rác với nắp điều khiển bằng cảm ứng và hệ thống điều chỉnh khoảng cách phát hiện cùng phương pháp điều khiển của nó |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
Hoa Kỳ11396423 | 17/251,733 | Thiết bị điều khiển hiển thị kỹ thuật số cho thùng rác với khoảng cách cảm biến có thể điều chỉnh |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |