专利组合
九星集团专利组合
专利 # |
应用 # |
标题 |
相关产品 |
US6812655B1 | 10/204,813 | 感应驱动容器 | 适用于所有九星运动传感器垃圾桶 |
US7598693B2 | 11/578,203 | 带缓冲盖的容器 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US7714527B2 | 11/886,804 | 垃圾容器可通过红外感应自动开启 | DZT-200-3 |
US7750591B2 | 11/544,372 | 感应驱动容器 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US7906921B2 | 12/154,519 | 感应驱动容器 | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
US7911169B2 | 12/924,610 | 感应驱动容器 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US7952307B2 | 12/583,947 | 带缓冲盖的容器 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42 (50) -9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42 (50) -13, DZT-70-11(R), DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
US8129930B2 | 12/658,102 | 感应驱动容器 | DZT- (20, 24, 27, 30, 33, 42, 50) -1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US8141734B2 | 12/454,612 | 感应驱动容器,配备可充电电源 | |
US8381933B2 | 12/451,638 | 垃圾桶 | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
US8456120B2 | 12/807,663 | 带触控控制装置的容器 | TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
US8547049B2 | 12/807,666 | 直流电机组件与步进调节控制装置 | |
US8678219B1 | 13/694,593 | 容器的盖子操作安排 | |
US9054609B2 | 13/694,726 | 带触控控制装置的容器 | TTT-45-8, TTT- (12, 20, 50) -19 |
US9067732B2 | 13/815,343 | 脚部手术容器 | |
美元548419S1 | 29/261,904 | 容器盖 | DZT-50-7 |
美元550918S1 | 29/261,905 | 容器盖 | DZT-50-1 |
美元551821S1 | 29/262,620 | 容器 | DZT-45-8 |
美元579618S1 | 29/293,445 | 自动垃圾桶 | DZT-2-18 |
美元580120S1 | 29/293,583 | 自动垃圾桶 | DZT-8-1A |
美元582121S1 | 29/286,519 | 垃圾桶 | DZT-45-8 |
美元585172S1 | 29/294,940 | 自动垃圾桶 | DZT-50-17 |
美元586065S1 | 29/294,971 | 自动垃圾桶 | DZT-8-3 |
美元586066S1 | 29/294,972 | 自动垃圾桶 | DZT-40-10 |
美元587874S1 | 29/294,938 | 自动垃圾桶 | DZT-80-4 |
美元627944S1 | 29/348,723 | 自动垃圾容器 | DZT-50-13R |
美元639520S1 | 29/349,329 | 感应垃圾桶 | DZT-50-20 |
US10822165 | 15/884,342 | 防水感应驱动容器 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US10928796 | 16/315,652 | 感应垃圾桶电路待机省电方法 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US11702282 | 16/609,746 | 带有感应驱动盖和可调检测距离装置的垃圾容器及其控制方法 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US11396423 | 17/251,733 | 可调感应距离的垃圾桶数字显示控制装置 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |