पेटेंट पोर्टफोलियो
नाइन स्टार्स ग्रुप पेटेंट पोर्टफोलियो
पेटेंट # |
आवेदन # |
शीर्षक |
संबंधित उत्पाद |
यूएस6812655B1 | 10/204,813 | इंडक्शन सक्रियित कंटेनर | सभी नाइन स्टार्स मोशन सेंसर कचरे के डिब्बों पर लागू करें |
यूएस7598693B2 | 11/578,203 | बफर्ड कवर वाला कंटेनर | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
यूएस7714527B2 | 11/886,804 | इन्फ्रारेड प्रेरणा के माध्यम से स्वचालित रूप से खोला जा सकने वाला कचरा कंटेनर | डीजेडटी-200-3 |
यूएस7750591B2 | 11/544,372 | इंडक्शन एक्ट्यूएटेड कंटेनर | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
यूएस7906921B2 | 12/154,519 | इंडक्शन सक्रियित कंटेनर | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
यूएस7911169B2 | 12/924,610 | इंडक्शन एक्ट्यूएटेड कंटेनर | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
यूएस7952307B2 | 12/583,947 | बफर्ड कवर वाला कंटेनर | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42 (50) -9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42 (50) -13, DZT-70-11(R), DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
यूएस8129930B2 | 12/658,102 | इंडक्शन एक्ट्यूएटेड कंटेनर | DZT- (20, 24, 27, 30, 33, 42, 50) -1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
यूएस8141734B2 | 12/454,612 | इंडक्शन एक्ट्यूएशन कंटेनर विद रिचार्जेबल पावर सप्लाई | |
यूएस8381933B2 | 12/451,638 | कचरा बिन | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
यूएस8456120बी2 | 12/807,663 | टच कंट्रोल व्यवस्था के साथ कंटेनर | TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
यूएस8547049B2 | 12/807,666 | डीसी मोटर असेंबली विद स्टेप एडजस्टिंग कंट्रोल अरेंजमेंट | |
यूएस8678219बी1 | 13/694,593 | कंटेनर के लिए ढक्कन संचालन व्यवस्था | |
यूएस9054609B2 | 13/694,726 | टच कंट्रोल व्यवस्था के साथ कंटेनर | TTT-45-8, TTT- (12, 20, 50) -19 |
यूएस9067732B2 | 13/815,343 | फुट ऑपरेशन कंटेनर | |
यूएसडी548419S1 | 29/261,904 | कंटेनर कवर | डीजेडटी-50-7 |
यूएसडी550918S1 | 29/261,905 | कंटेनर कवर | डीजेडटी-50-1 |
यूएसडी551821S1 | 29/262,620 | पात्र | डीज़ेडटी-45-8 |
यूएसडी579618S1 | 29/293,445 | स्वचालित कचरा पात्र | डीज़ेडटी-2-18 |
यूएसडी580120S1 | 29/293,583 | स्वचालित कचरा पात्र | डीज़ेडटी-8-1ए |
यूएसडी582121S1 | 29/286,519 | कचरे का डब्बा | डीज़ेडटी-45-8 |
यूएसडी585172S1 | 29/294,940 | स्वचालित कचरा पात्र | डीजेडटी-50-17 |
यूएसडी586065S1 | 29/294,971 | स्वचालित कचरा पात्र | डीज़ेडटी-8-3 |
यूएसडी586066S1 | 29/294,972 | स्वचालित कचरा पात्र | डीजेडटी-40-10 |
यूएसडी587874S1 | 29/294,938 | स्वचालित कचरा पात्र | डीज़ेडटी-80-4 |
यूएसडी627944S1 | 29/348,723 | स्वचालित कचरा कंटेनर | डीजेडटी-50-13आर |
यूएसडी639520S1 | 29/349,329 | प्रेरण कचरा कर सकते हैं | डीजेडटी-50-20 |
यूएस10822165 | 15/884,342 | वाटरप्रूफ इंडक्शन एक्ट्यूएटेड कंटेनर |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
यूएस10928796 | 16/315,652 | इंडक्शन ट्रैश कैन सर्किट स्टैंडबाय पावर-सेविंग विधि |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
यूएस11702282 | 16/609,746 | इंडक्शन सक्रियित कवर और समायोज्य पहचान दूरी व्यवस्था के साथ कचरा कंटेनर और इसकी नियंत्रण विधि |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
यूएस11396423 | 17/251,733 | गंदगी के डिब्बे के लिए डिजिटल-डिस्प्ले नियंत्रण उपकरण जिसमें समायोज्य संवेदन दूरी है |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |