Cartera de patentes
Portafolio de Patentes del Grupo Nine Stars
PATENTE # |
SOLICITUD # |
TÍTULO |
PRODUCTOS RELACIONADOS |
US6812655B1 | 10/204,813 | Contenedor actuado por inducción | Aplicar a todos los botes de basura con sensor de movimiento Nine Stars |
US7598693B2 | 11/578,203 | Contenedor con Tapa Aislante | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US7714527B2 | 11/886,804 | Contenedor de basura abrible automáticamente mediante inducción infrarroja | DZT-200-3 |
US7750591B2 | 11/544,372 | Contenedor Actuado por Inducción | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US7906921B2 | 12/154,519 | Contenedor actuado por inducción | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
US7911169B2 | 12/924,610 | Contenedor Actuado por Inducción | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US7952307B2 | 12/583,947 | Contenedor con Tapa Aislante | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42 (50) -9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42 (50) -13, DZT-70-11(R), DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
US8129930B2 | 12/658,102 | Contenedor Actuado por Inducción | DZT- (20, 24, 27, 30, 33, 42, 50) -1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
US8141734B2 | 12/454,612 | Contenedor de Actuación por Inducción con Fuente de Alimentación Recargable | |
US8381933B2 | 12/451,638 | Cubo de basura | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
US8456120B2 | 12/807,663 | Contenedor con Disposición de Control Táctil | TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
US8547049B2 | 12/807,666 | Conjunto de Motor de CC con Disposición de Control de Ajuste por Pasos | |
US8678219B1 | 13/694,593 | Disposición de operación de tapa para contenedor | |
US9054609B2 | 13/694,726 | Contenedor con Disposición de Control Táctil | TTT-45-8, TTT- (12, 20, 50) -19 |
US9067732B2 | 13/815,343 | Contenedor de operación de pie | |
USD548419S1 | 29/261,904 | Tapa del contenedor | DZT-50-7 |
USD550918S1 | 29/261,905 | Tapa del contenedor | DZT-50-1 |
USD551821S1 | 29/262,620 | Recipiente | DZT-45-8 |
USD579618S1 | 29/293,445 | Cubo de basura automatizado | DZT-2-18 |
USD580120S1 | 29/293,583 | Cubo de basura automatizado | DZT-8-1A |
USD582121S1 | 29/286,519 | Bote de basura | DZT-45-8 |
USD585172S1 | 29/294,940 | Cubo de basura automatizado | DZT-50-17 |
USD586065S1 | 29/294,971 | Bote de basura automático | DZT-8-3 |
USD586066S1 | 29/294,972 | Cubo de basura automatizado | DZT-40-10 |
USD587874S1 | 29/294,938 | Bote de basura automático | DZT-80-4 |
USD627944S1 | 29/348,723 | Contenedor de basura automatizado | DZT-50-13R |
USD639520S1 | 29/349,329 | Cubo de basura de inducción | DZT-50-20 |
US10822165 | 15/884,342 | Contenedor Actuado por Inducción Impermeable |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US10928796 | 16/315,652 | Método de ahorro de energía en espera del circuito del cubo de basura de inducción |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US11702282 | 16/609,746 | Contenedor de basura con tapa accionada por inducción y disposición de distancia de detección ajustable y su método de control |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
US11396423 | 17/251,733 | Aparato de Control de Pantalla Digital para Cubo de Basura con Distancia de Detección Ajustable |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |