특허 포트폴리오
나인 스타스 그룹 특허 포트폴리오
특허 # |
애플리케이션 # |
제목 |
관련 상품 |
미국6812655B1 | 10/204,813 | 유도 작동 용기 | 모든 나인 스타스 모션 센서 쓰레기통에 적용 |
미국7598693B2 | 11/578,203 | 버퍼 커버가 있는 용기 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
미국7714527B2 | 11/886,804 | 적외선 유도로 자동으로 열 수 있는 쓰레기통 | 디제티-200-3 |
미국7750591B2 | 11/544,372 | 유도 작동 용기 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
미국7906921B2 | 12/154,519 | 유도 작동 용기 | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
미국7911169B2 | 12/924,610 | 유도 작동 용기 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
미국7952307B2 | 12/583,947 | 버퍼 커버가 있는 용기 | DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42 (50) -9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42 (50) -13, DZT-70-11(R), DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
US8129930B2 | 12/658,102 | 유도 작동 용기 | DZT- (20, 24, 27, 30, 33, 42, 50) -1, DZT-50-6, DZT-80-4, DZT-50-9, DZT-49-8 |
미국8141734B2 | 12/454,612 | 유도 작동 컨테이너와 재충전 가능한 전원 공급 장치 | |
미국8381933B2 | 12/451,638 | 쓰레기통 | DZT-2-18, DZT-2-18M, DZT-9(12)-18 |
미국8456120B2 | 12/807,663 | 터치 컨트롤 배열이 있는 컨테이너 | TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50) -19 |
미국8547049B2 | 12/807,666 | DC 모터 조립체와 단계 조정 제어 장치 | |
미국8678219B1 | 13/694,593 | 용기용 뚜껑 작동 배치 | |
US9054609B2 | 13/694,726 | 터치 컨트롤 배열이 있는 컨테이너 | TTT-45-8, TTT- (12, 20, 50) -19 |
US9067732B2 | 13/815,343 | 발 작업 용기 | |
USD548419S1 | 29/261,904 | 컨테이너 커버 | 디제티-50-7 |
USD550918S1 | 29/261,905 | 컨테이너 커버 | 디제티-50-1 |
USD551821S1 | 29/262,620 | 컨테이너 | 디제티-45-8 |
USD579618S1 | 29/293,445 | 자동 쓰레기통 | 디제이티-2-18 |
USD580120S1 | 29/293,583 | 자동 쓰레기통 | DZT-8-1A |
USD582121S1 | 29/286,519 | 쓰레기통 | 디제티-45-8 |
USD585172S1 | 29/294,940 | 자동 쓰레기통 | 디제티-50-17 |
USD586065S1 | 29/294,971 | 자동 쓰레기통 | 디제이티-8-3 |
USD586066S1 | 29/294,972 | 자동 쓰레기통 | 디제티-40-10 |
USD587874S1 | 29/294,938 | 자동 쓰레기통 | 디제티-80-4 |
USD627944S1 | 29/348,723 | 자동화된 쓰레기 통 | DZT-50-13R |
USD639520S1 | 29/349,329 | 유도 쓰레기통 | 디제티-50-20 |
미국10822165 | 15/884,342 | 방수 유도 작동 용기 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
미국10928796 | 16/315,652 | 유도 쓰레기통 회로 대기 전력 절약 방법 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
미국11702282 | 16/609,746 | 유도 작동 커버와 조정 가능한 감지 거리 장치가 있는 쓰레기 용기 및 그 제어 방법 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |
미국11396423 | 17/251,733 | 조정 가능한 감지 거리를 가진 쓰레기통용 디지털 디스플레이 제어 장치 |
DZT-(20, 24, 27, 30, 33, 42, 50)-1, DZT-50-6, DZT-42(50)-9, DZT-(31, 40, 49)-8, DZT-42(50)-13, DZT-70-11R, DZT-80-4, DZT-60-10, DZT-50-22, DZT-50-28, DZT-50-29, DZT-30-5s, TTT-15(18)-2, TTT-45-8, TTT-(12, 20, 50)-19 |